Grafici sull'andamento elettorale dei partiti nella mia Città dal 1946 al 1992

Camera

Nel grafico ho evidenziato i dati, in percentuale, Max e Min di ogni partito

camera                      
  1946 1948 1953 1958 1963 1968 1972 1976 1979 1983 1987 1992
DC 13,97 28,16 35,82 34,8 37,53 35,54 36,59 29,81 32,75 28,64 28,27 35,26
PCI 18,57 23,22 29,47 30,8 33,17 24,45 36,63 51,48 42,9 29,76 36,55 17,89
PSI 18,76 23,22 10,51 17,8 12,98 21,47 13,21 6,83 7,72 12,52 11,4 13,59
MSI   3,28 6,05 6,64 6,26 12,07 8,41 7,05 6,75 17,42 4,96 8,29
   

dati espressi in %

Senato

Nel grafico ho evidenziato i dati, in percentuale, Max e Min di ogni partito

senato                    
  1948 1953 1958 1963 1968 1972 1976 1979 1983 1987 1992
DC 18,99 29,49 31,67 36,2 36,57 33,67 28,1 30,41 29,43 26,76 44,69
PCI 22,38 23,6 31,06 32,6 26,88 36,2 47,84 41,61 31,33 38,72  
PSI 22,38 14,31 14,1 15,1 21,9 15,01 7,59 8,39 14,88 13,91 11,03
MSI   4,5 5,53 7,81 12,43 9,96 10,87 13,58 17,2 8,09 23,18

dati espressi in %